Elections municipales 1° TOUR du 15 mars
Nombre de sièges à pourvoir : 11
Il faut 63 voix au minimum pour être élu au 1°tour
Inscrits : 149 Abstentions : 24 soit 16.11 % votants : 125 Exprimés : 124 Blancs et nuls : 1
Postulant | Nbre de voix | Pourcentage | Conclusion |
Artel Laétitia | 52 | 41.93% | |
Faton Stéphanie | 72 | 58.06% | Elue |
Godard Jean Louis | 107 | 86.29% | elu |
Godard Vincent | 115 | 92.74% | Elu |
Grassa Alain | 49 | 39.51% | |
Grasssa Martine | 57 | 45.96% | |
Juguet Yann | 50 | 40.32% | |
Marion Pierre Alain | 75 | 60.48% | Elu |
Mercier Michel | 64 | 51.61% | Elu |
Monin Marie Claire | 89 | 71.77% | Elue |
Oren Philippe | 61 | 49.19% | |
Pichon Céline | 71 | 57.25% | Elue |
Rolet Jean Yves | 94 | 75.80% | Elu |
Elections municipales 2° tour du 28 juin
Nombre de sièges à pourvoir : 3
Inscrits : 148 Abstentions : 68 soit 45.95%
votants : 80 Exprimés : 73 Blancs et nuls : 7
Postulant | Nbre de voix | Pourcentage | Conclusion |
Artel Laétitia | 55 | 75.34% | Elue |
Grassa Alain | 8 | 10.96% | |
Grassa Martine | 49 | 67.12% | Elue |
Juguet Yann | 55 | 75.34% | Elu |
Oren Philippe | 10 | 13.70% |
Au premier conseil municipal du 3juillet 2020
A été élue Maire de Villeneuve d’Amont :
Marie Claire MONNIN
1° adjoint : Jean Louis GODARD
2° adjoint : Jean Yves ROLET
3°adjoint : Yann JUGUET